【2024年11月26日】
第034期(4-1-1-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第033期(9-6-3-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第032期(5-6-1-9-5,和 | 总和 26 大 双)
第031期(7-7-4-7-9,虎 | 总和 34 大 双)
第030期(0-3-7-2-3,虎 | 总和 15 小 单)
第029期(3-0-2-5-4,虎 | 总和 14 小 双)
第028期(0-3-7-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第027期(5-6-3-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第026期(1-0-8-9-8,虎 | 总和 26 大 双)
第025期(3-6-4-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第024期(5-2-4-3-9,虎 | 总和 23 大 单)
第023期(8-1-9-1-4,龙 | 总和 23 大 单)
第022期(4-4-6-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第021期(0-0-2-5-8,虎 | 总和 15 小 单)
第020期(5-3-8-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有2230条记录,当前13/149页
返回河内五分彩