【2024年11月24日】
第021期(5-8-4-5-6,虎 | 总和 28 大 双)
第020期(6-8-8-1-1,龙 | 总和 24 大 双)
第019期(3-8-4-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第018期(8-9-5-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第017期(9-8-8-9-0,龙 | 总和 34 大 双)
第016期(6-1-5-9-6,和 | 总和 27 大 单)
第015期(4-8-8-3-0,龙 | 总和 23 大 单)
第014期(6-3-2-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第013期(8-5-1-4-5,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(0-9-9-8-3,虎 | 总和 29 大 单)
第011期(8-9-5-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第010期(9-9-9-9-4,龙 | 总和 40 大 双)
第009期(8-6-4-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(5-0-6-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第007期(0-0-0-1-8,虎 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有375条记录,当前5/25页
返回新疆时时彩