【2024年11月26日】
第110289405期(3-4-3-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110289404期(4-9-7-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110289403期(0-6-5-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110289402期(3-0-0-0-1,龙 | 总和 4 小 双)
第110289401期(3-4-7-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110289400期(3-4-1-6-3,和 | 总和 17 小 单)
第110289399期(3-1-9-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110289398期(0-8-6-8-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110289397期(7-6-3-3-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110289396期(1-3-5-7-2,虎 | 总和 18 小 双)
第110289395期(9-8-6-5-6,龙 | 总和 34 大 双)
第110289394期(6-0-5-6-6,和 | 总和 23 大 单)
第110289393期(1-1-9-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110289392期(8-6-7-0-2,龙 | 总和 23 大 单)
第110289391期(9-1-4-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1489条记录,当前51/100页
返回台湾时时彩