【2024年11月26日】
第110289412期(2-8-9-6-6,虎 | 总和 31 大 单)
第110289411期(0-9-7-7-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110289410期(5-3-9-9-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110289409期(9-2-6-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110289408期(5-9-0-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110289407期(6-9-2-7-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110289406期(5-2-6-9-6,虎 | 总和 28 大 双)
第110289405期(3-4-3-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110289404期(4-9-7-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110289403期(0-6-5-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110289402期(3-0-0-0-1,龙 | 总和 4 小 双)
第110289401期(3-4-7-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110289400期(3-4-1-6-3,和 | 总和 17 小 单)
第110289399期(3-1-9-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110289398期(0-8-6-8-7,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前46/95页
返回台湾时时彩