【2024年11月25日】
第048期(7-2-7-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第047期(4-1-6-8-4,和 | 总和 23 大 单)
第046期(1-4-4-9-0,龙 | 总和 18 小 双)
第045期(4-3-5-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第044期(3-9-9-2-3,和 | 总和 26 大 双)
第043期(2-9-1-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第042期(4-5-1-0-3,龙 | 总和 13 小 单)
第041期(7-0-5-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第040期(3-3-0-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第039期(1-2-3-2-0,龙 | 总和 8 小 双)
第038期(7-1-4-9-6,龙 | 总和 27 大 单)
第037期(6-2-4-5-2,龙 | 总和 19 小 单)
第036期(1-2-4-1-5,虎 | 总和 13 小 单)
第035期(1-4-9-7-2,虎 | 总和 23 大 单)
第034期(9-1-9-4-3,龙 | 总和 26 大 双)
[下页]
共有342条记录,当前1/23页
返回新疆时时彩